El Gráfico Chile

Estos son los 100 mejores jugadores del mundo

El Gráfico Chile

Publicidad

Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, comienza el ranking elaborado por la revista inglesa Four Four Two que destacó a los 100 mejores jugadores del 2013.

¿Chilenos? Arturo Vidal es el único representante nacional, quien ha brillado con la camiseta de la Juventus. El volante aparece en el puesto 33.

Revisa aquí la lista completa:

1. Ronaldo. 2. Messi. 3. Ribery. 4. Falcao. 5. Iniesta. 6. Ibrahimovic. 7. Lahm. 8. Bale. 9. Van Persie. 10. Thiago Silva.11. Busquets. 12. Lewandowski, 13. Xavi. 14. Cavani. 15. Cesc. 16. Özil. 17. Toure. 18. Neymar. 19. Luis Suárez. 20. Agüero.

21. Schwensteiger. 22. Reus. 23. Rooney. 24. Dante. 25. Mata. 26. Müller. 27. Isco. 28. Neuer. 29. Pedro. 30. Kompany.

31. Javi Martínez. 32. Higuaín. 33. Vidal. 34. Robben. 35. Ramos. 36. Pirlo. 37. Silva. 38. Kroos. 39. Gundogan. 40. Götze.

41. Di Natale. 42. Alves. 43. Di María. 44. Alaba. 45. Cazorla. 46. Cole. 47. Buffon. 48. Oscar. 49. Xabi Alonso. 50. Courtois.

51. Balotelli. 52. Tévez. 53. Piqué. 54. Hazard. 55. Alba. 56. Hamsik. 57. Benzema. 58. Bonucci. 59. Chiellini. 60. Modric.

61. Moutinho. 62. Totti. 63. Marcelo. 64. Pogba. 65. Turan. 66. Mkhitaryan. 67. Marchisio. 68. Hummels. 69. Valdés. 70. Matuidi.

71. De Rossi. 72. Vertonghen. 73. Mandzukic. 74. Carrick. 75. Negredo. 76. Villa. 77. Baynes. 78. Handanovic. 79. Diego Costa. 80. Lloris.

Publicidad

81. Barzagli. 82. Blaszczykowski. 83. Kiessling. 84. Jovetic. 85. Valbuena. 86. Vidic. 87. Aubameyang. 88. Ramires. 89. Navas. 90. Soldado.

91. Mario Gómez. 92. Ivanovic. 93. Varane. 94. Piszczek. 95. Yilmaz. 96. Liajic. 97. Giroud. 98. Jackson Martínez. 99. Diego López y Casillas.

Síguenos en Google News:Google News

Contenido Patrocinado

Lo Último