El Gráfico Chile

Alexis Sánchez aparece dentro de los diez jugadores más caros del mundo

La lista la encabezan Lionel Messi, Eden Hazard y Cristiano Ronaldo con millonarios valores.

Aton Chile/ El Gráfico Chile

PUBLICIDAD

El delantero chileno Alexis Sánchez fue incluido dentro de los diez jugadores más caros del mundo, según un estudio realizado por el Observatorio del Fútbol de Neuchâtel, en Suiza.

La estadística considera factores como el desempeño deportivo, edad, duración de contrato, trayectoria, posición y éxitos logrados, entre otros.

De acuerdo a la investigación, el tocopillano incrementó su valor el doble en comparación cuando fue traspasado desde Barcelona al Arsenal.

El pase de Alexis tiene actualmente un costo que va desde los 67,8 hasta los 74, 6 millones de euros, que lo ubica como el cuarto mejor futbolista de Sudamérica, superando al colombiano James Rodríguez, cuyo valor es entre 62,5 y 68,8 millones.

La lista es encabezada por el argentino Lionel Messi (entre 35,4 y 148,9 millones de euros), seguido por el belga Eden Hazard (135,4 y 148,9 millones) y el portugués Cristiano Ronaldo (113,3 y 124,7 millones).

Esta es la lista de los 20 jugadores más valiosos .1. Lionel Messi (Barcelona) 2018 27 255,3-280,8

PUBLICIDAD

.2. Eden Hazard (Chelsea) 2020 24 135,4-148,9

.3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 2018 30 113,3-124,7

.4. Neymar Júnior (Barcelona) 2018 23 89,6-98,5

.5. Sergio Agüero (Manchester City) 2019 27 78,2-86,0

.6. Raheem Sterling (Liverpool) 2017 20 73,7-81,0

.7. Paul Pogba (Juventus Turín) 2019 22 70,3-77,3

.8. Diego Costa (Chelsea) 2019 26 69,9-76,9

.9. Alexis Sánchez (Arsenal) 2018 26 67,8-74,6

10. James Rodríguez (Real Madrid) 2020 23 62,5-68,8

11. Luis Suárez (Barcelona) 2019 28 60,0-66,0

12. Antoine Griezmann (At. Madrid) 2020 24 59,0-64,9

13. Francesc Fàbregas (Chelsea) 2019 28 58,7-64,5

14. Isco Alarcón (Real Madrid) 2018 23 57,2-62,9

15. Harry Kane (Tottenham) 2020 21 53,5-58,9

16. Gareth Bale (Real Madrid) 2019 25 51,3-56,4

17. Philippe Coutinho (Liverpool) 2020 22 50,4-55,5

18. Thibaut Courtois (Chelsea) 2019 23 50,3-55,3

19. Oscar dos Santos (Chelsea) 2019 23 47,5-52,3

20. Karim Benzema (Real Madrid) 2019 27 44,6-49,1.

GRAF/DE

PUBLICIDAD

Tags


Lo Último