El Gráfico Chile

Tomás Barrios asciende en un ranking ATP que mantiene a Nicolás Jarry como el mejor chileno

A los 20 años, el tenista nacional subió 90 puestos y ya se posiciona en el 576º. La primera raqueta nacional en tanto se mantuvo en el casillero 104º

Dispar suerte tuvieron los principales chilenos en el ranking que la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) elaborado semana tras semana.  Nicolás Jarry, primera raqueta nacional, no registró modificaciones y se mantuvo en el casillero 104°, mientras que Christian Garín retrocedió seis peldaños para ubicarse 310° y Gonzalo Lama trepó tres escalones para ser 405°.

Pero el chileno que tuvo mejor avance fue Tomás Barrios, al ascender 90 lugares y aparecer como 576°, luego de que se le sumaran los puntos por ser campeón en el Futuro Chile 3 que se disputó en Antofagasta hace dos semanas.

Respecto al top ten, no hubo modificaciones y la lista continúa encabezada por el español Rafael Nadal, seguido por el suizo Roger Federer y el búlgaro Grigor Dimitrov.

TOP TEN

  1. 1° Rafael Nadal (España) 10.645 puntos (0)
  2. 2° Roger Federer (Suiza) 9.605 (0)
  3. 3° Grigor Dimitrov (Bulgaria) 5.150 (0)
  4. 4° Alexander Zverev (Alemania) 4.610 (0)
  5. 5° Dominic Thiem (Austria) 4.015 (0)
  6. 6° Marin Cilic (Croacia) 3.805 (0)
  7. 7° David Goffin (Bélgica) 3.775 (0)
  8. 8° Jack Sock (Estados Unidos) 3.165 (+1)
  9. 9° Stanislas Wrawrinka (Suiza) 3.150 (0)
  10. 10° Pablo Carreño Busta (España) 2.615 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

  1. 104° Nicolás Jarry 559 (0)
  2. 310° Christian Garín 158 (-6)
  3. 405° Gonzalo Lama 96 (+3)
  4. 576° Tomás Barrios 50 (+90)
  5. 589° Juan Carlos Sáez 48 (+5)
  6. 717° Laslo Urrutia 28 (-19)
  7. 727° Cristóbal Saavedra 27 (+2)
  8. 766° Bastián Malla 21 (-46)
  9. 784° Jorge Montero 23 (-12)
  10. 824° Alejandro Tabilo 20 (-101)

Tags

Lo Último


Te recomendamos