El Gráfico Chile

Nicolás Jarry alcanzó el mejor ranking ATP de su carrera al quedar al borde del top 50

El tenista chileno subió hasta el puesto 53 del escalafón tras alcanzar las semifinales del ATP 500 de Hamburgo. Julio Peralta también tuvo un alza.

Nicolás Jarry sacó cuentas alegres en el ranking ATP tras su tremenda actuación en el ATP 500 de Hamburgo. Y es que pese a caer en semifinales ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, el Príncipe alcanzó el puesto más alto en su carrera.

El chileno quedó a un paso del top 50 al subir dieciséis casilleros para ubicarse 53°, superando el 59° que consiguió en marzo pasado.

Otro que también trepó fue Julio Peralta, quien tras coronarse campeón en el dobles de Hamburgo junto al argentino Horacio Zeballos, subió cuatro peldaños para situarse 35°, acercándose al 29° puesto que fue su mejor clasificación.

Top ten

  1. 1° Rafael Nadal (España) 9.310 puntos (0)
  2. 2° Roger Federer (Suiza) 7.080 (0)
  3. 3° Alexander Zverev (Alemania) 5.665 (0)
  4. 4° Juan Martín del Potro (Argentina) 5.395 (0)
  5. 5° Kevin Anderson (Sudáfrica) 4.655 (0)
  6. 6° Grigor Dimitrov (Bulgaria) 4.610 (0)
  7. 7° Marin Cilic (Croacia) 3.905 (0)
  8. 8° Dominic Thiem (Austria) 3.665 (0)
  9. 9° John Isner (Estados Unidos) 3.490 (0)
  10. 10° Novak Djokovic (Serbia) 3.355 (0)

Ranking de chilenos

  1. 53° Nicolás Jarry 969 (+16)
  2. 159° Christian Garín 350 (0)
  3. 335° Tomás Barrios 130 (+11)
  4. 445° Gonzalo Lama 82 (+1)
  5. 510° Juan Carlos Saéz 70 (-14)
  6. 759° Bastián Malla 27 (0)
  7. 808° Alejandro Tabilo 23 (+1)
  8. 933° Michel Vernier 14 (-6)
  9. 969° Víctor Núñez 12 (-1)

Tags

Lo Último


Te recomendamos