El Gráfico Chile

Nicolás Jarry tuvo un leve ascenso y Tomás Barrios alcanzó su mejor puesto en el ranking ATP

El Príncipe subió un puesto y se instaló 45º, mientras que el tenista chillanejo alcanzó el 305º lugar, el mejor de su carrera.

Los tenistas chilenos Nicolás Jarry y Tomás Barrios tuvieron un gran inicio de semana tras la última actualización del ranking ATP.

El «Príncipe», que viene de ser suplente en el prestigioso torneo de exhibición Laver Cup, subió un puesto en el escalafón y se ubicó 45°, a tres de igualar su mejor posición histórica.

En tanto, Barrios sigue ratificando su gran momento en el circuito y ahora escaló nueve peldaños para instalarse 305°, alcanzando la mejor posición de su carrera.

Publicidad

En tanto, Christian Garín se mantuvo en el casillero 143°, mientras que Gonzalo Lama retrocedió 10 posiciones a pesar de ser finalista en el Futuro 28 de España.

Chilenos en el ATP

  1. 45° Nicolás Jarry 1.026 (+1)
  2. 143° Christian Garín 408 (0)
  3. 305° Tomás Barrios 161 (+9)
  4. 511° Juan Carlos Sáez 66 (+2)
  5. 696° Gonzalo Lama 34 (-10)
  6. 798° Alejandro Tabilo 24 (+2)
  7. 805° Bastián Malla 23 (-3)
  8. 904° Michel Vernier 17 (+7)
  9. 979° Víctor Núñez 12 (-8)

Top ten

  1. 1° Rafael Nadal (España) 8.760 puntos (0)
  2. 2° Roger Federer (Suiza) 6.900 (0)
  3. 3° Novak Djokovic (Serbia) 6.445 (0)
  4. 4° Juan Martin del Potro (Argentina) 5.980 (0)
  5. 5° Alexander Zverev (Alemania) 4.890 (0)
  6. 6° Marin Cilic (Croacia) 4.715 (0)
  7. 7° Dominic Thiem (Austria) 3.825 (+1)
  8. 8° Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.755 (-1)
  9. 9° Kevin Anderson (Sudáfrica) 3.595 (0)
  10. 10° John Isner (Estados Unidos) 3.470 (0)
Síguenos en Google News:Google News

Contenido Patrocinado

Lo Último