El nivel de un torneo siempre será discutible, aunque los números pueden orientar el debate. En ese sentido, el actual Campeonato Nacional presenta una cifra decidora referente al futuro campeón.
PUBLICIDAD
Más allá del equipo que se quede con el título, a lo más lo hará obteniendo el 70 por ciento de los puntos. Esto, debido a que Universidad Católica, hoy con 54 unidades, puede aspirar como máximo a llegar a 63 y a cerrar en ese porcentaje redondo.
Considerando los 57 torneos en la historia del fútbol chileno que se jugaron en dos ruedas con un sistema de «todos contra todos», el monarca por lo general superó el 70%. Esta regla sólo se rompió en 11 certámenes: 2000 (67.7%), 1995 (68.8%), 1988 (66.6%), 1985 (68.4%), 1971 (67.6%), 1960 (67.3%), 1958 (65.3%), 1957 (65.3%), 1950 (68.1%), 1945 (68.1%) y 1938 (66.6%).
Haciendo un cálculo simple, si la UC consigue un triunfo, un empate y una derrota en las tres fechas que restan, y así y todo levanta la copa, será el dueño del trofeo con el peor rendimiento. Esto, porque se consagraría con 58 positivos de un total de 90, o sea, con un 64.4%.
A continuación, el desglose de todos los campeonatos de dos rondas en el balompié criollo:
2010 – 72.5% (74 de 102 puntos)
2001 – 73.3% (66 de 90 puntos)
2000 – 67.7% (61 de 90 puntos)
1998 – 71.1% (64 de 90 puntos)
1996 – 70% (63 de 90 puntos)
1995 – 68.8% (62 de 90 puntos)
(Desde 1995 en adelante, son tres puntos por partido ganado)
1994 – 81.6% (49 de 60 puntos)
1993 – 73.3% (44 de 60 puntos)
1992 – 73.3% (44 de 60 puntos)
1991 – 73.3% (44 de 60 puntos)
1990 – 76.6% (46 de 60 puntos)
1989 – 75% (45 de 60 puntos)
1988 – 66.6% (40 de 60 puntos)
1987 – 81.6% (49 de 60 puntos)
1986 – 70.5% (48 de 68 puntos)*
1985 – 68.4% (52 de 76 puntos)
1983 – 75% (63 de 84 puntos)
1982 – 75% (45 de 60 puntos)
1981 – 80% (48 de 60 puntos)
1980 – 70.5% (48 de 68 puntos)
1979 – 80.8% (55 de 68 puntos)
1978 – 77.9% (53 de 68 puntos)
1977 – 75% (51 de 68 puntos)
1976 – 77.9% (53 de 68 puntos)**
1975 – 73.5% (50 de 68 puntos)
1974 – 79.4% (54 de 68 puntos)
1973 – 80.8% (55 de 68 puntos)
1972 – 76.4% (52 de 68 puntos)
1971 – 67.6% (46 de 68 puntos)
1967 – 82.3% (56 de 68 puntos)
1966 – 70.5% (48 de 68 puntos)
1965 – 83.8% (57 de 68 puntos)
1964 – 76.4% (52 de 68 puntos)
1963 – 77.9% (53 de 68 puntos)
1962 – 73.5% (50 de 68 puntos)***
1961 – 73% (38 de 52 puntos)****
1960 – 67.3% (35 de 52 puntos)
1959 – 73% (38 de 52 puntos)*****
1958 – 65.3% (34 de 52 puntos)
1957 – 65.3% (34 de 52 puntos)
1956 – 73% (38 de 52 puntos)
1953 – 78.8% (41 de 52 puntos)
1952 – 72.7% (48 de 66 puntos)
1950 – 68.1% (30 de 44 puntos)******
1949 – 77.2% (34 de 44 puntos)
1948 – 72.9% (35 de 48 puntos)
1947 – 79.1% (38 de 48 puntos)
1945 – 68.1% (30 de 44 puntos)
1944 – 70.4% (31 de 44 puntos)
1943 – 72.2% (26 de 36 puntos)
1942 – 80.5% (29 de 36 puntos)
1941 – 88.2% (30 de 34 puntos)*******
1940 – 72.2% (26 de 36 puntos)
1938 – 66.6% (16 de 24 puntos)
1937 – 87.5% (21 de 24 puntos)
1936 – 80% (16 de 20 puntos)
1935 – 70% (14 de 20 puntos)
*Se consagró campeón Colo Colo, luego de superar a Palestino en un partido de definición
**Se consagró campeón Everton, luego de superar a Unión Española en dos partidos de definición
***Se consagró campeón Universidad de Chile, luego de superar a Universidad Católica en un partido de definición
****Se consagró campeón Universidad Católica, luego de superar a Universidad de Chile en dos partidos de definición
*****Se consagró campeón Universidad de Chile, luego de superar a Colo Colo en un partido de definición
******Se consagró campeón Everton, luego de superar a Unión Española en un partido de definición
*******Se consagró campeón Colo Colo, que no jugó su partido de la última fecha contra Badminton