La semana pasada, la ANFP había anunciado una prelista de 21 estadios para albergar el retorno del fútbol chileno, donde el Nacional y La Cisterna estaban incluidos, aunque con «disponibilidad restringida». Este miércoles, luego de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara el regreso del balompié criollo, se dio a conocer la nómina definitiva de los recintos habilitados plenamente.
Finalmente, son 22, sumándose el Tierra de Campeones de Iquique, el Chinquihue de Puerto Montt y La Portada de La Serena. Estos tres no estaban en el listado dado a conocer el miércoles pasado.
Esto se da luego de la revisión hecha en los últimos días por la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte.
LOS ESTADIOS HABILITADOS
| Calvo y Bascuñán | (Antofagasta) |
| Luis Valenzuela Hermosilla | (Copiapó) |
| Zorros del Desierto | (Calama) |
| El Cobre | (El Salvador) |
| Francisco Sánchez Rumoroso | (Coquimbo) |
| Nicolás Chahuán | (La Calera) |
| Lucio Fariña | (Quillota) |
| Elías Figueroa | (Valparaíso) |
| Sausalito | (Viña del Mar) |
| Monumental | (Santiago) |
| San Carlos de Apoquindo | (Santiago) |
| Santa Laura | (Santiago) |
| Bicentenario de La Florida | (Santiago) |
| El Teniente | (Rancagua) |
| La Granja | (Curicó) |
| Fiscal | (Talca) |
| Ester Roa Rebolledo | (Concepción) |
| CAP | (Talcahuano) |
| Germán Becker | (Temuco) |
| Estadio Tierra de Campeones | (Iquique) |
| Chinquihue La Portada |
(Puerto Montt) (La Serena) |

