Un total de 53 puntos de abastecimiento de agua potable distribuyó hoy la empresa Aguas Andinas dentro de la emergencia generada hoy en ese servicio tras los aluviones registrados en las últimas horas.
PUBLICIDAD
La suspensión del suministro rige desde3 las 08.00 horas de hoy y, según la sanitaria, se debe a la condición de alta turbiedad que presentan las aguas del río Maipo, desde donde se recoge el principal abastecimiento del recurso en la capital.
Treinta comunas de la Región Metropolitana quedaron sin agua potable debido al fenómeno. Revisa a continuación las direcciones en las que se instalaron puntos de distribución, según lo que informó la empresa:
COMUNA | DIRECCIÓN |
ESTACIÓN CENTRAL | TITÁN / LAS ARAUCARIAS |
ESTACIÓN CENTRAL | LAGUNA TORNA / AV. EL PARQUE |
CERRO NAVIA | FANALOZA / SANTOS MEDEL |
CERRO NAVIA | JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ / LAS TORRES |
LO PRADO | AV. SAN PABLO CON NECOCHEA |
LO PRADO | DORSAL 6741 |
QUINTA NORMAL | VICUÑA ROZAS / PROGRESO |
QUINTA NORMAL | RADAL / MAPOCHO |
PUDAHUEL | LAGUNA SUR / AV. LA ESTRELLA |
PUDAHUEL | OSCAR BONILLA / EL SALITRE |
CONCHALÍ | JEREZ / BILBAO |
CONCHALÍ | ANTONA 1835 |
RECOLETA | DORSAL 1099 – DIAGONAL JOSÉ MARÍA CARO |
RECOLETA | AV. RECOLETA 4125 (SAPU CRISTO VIVE) |
ÑUÑOA | IRARRÁZAVAL / FRANCISCO MOLINA (PLAZA ÑUÑOA) |
PUENTE ALTO | PEDRO DUARTE CON ALC. MANUEL MUÑOZ TOCORNAL GREZ & GANDARILLAS |
PUENTE ALTO | TOCORNAL GREZ & GANDARILLAS |
PUENTE ALTO | DOMINGO TOCORNAL CON NEMESIO VICUÑA |
PUENTE ALTO | SAN GUILLERMO CON EL RODEO |
PUENTE ALTO | RÍO COYA CON RÍO PUELCHE |
PUENTE ALTO | QUITALMAHUE & SAN PEDRO |
MACUL | SANTA JULIA CON LOS ESPINOS |
SANTIAGO | PLAZA GACITÚA; TOCORNAL – SANTA ELVIRA |
SANTIAGO | PLACER – BERTA FERNÁNDEZ |
SANTIAGO | ÑUBLE – SIERRA BELLA |
PEDRO A. CERDA | PASAJE 5 CON PASAJE 6 POBLACION TRICOLOR |
SAN MIGUEL | TRISTÁN MATTA / TEODORO SMITH (JUNTA DE VECINOS U.V. N° 19) |
SAN JOAQUÍN | EL PINAR / AV. INDUSTRIAS |
PEÑALOLÉN | AV. SAN LUIS / CALLE PRINCIPAL |
PEÑALOLÉN | LOS PRESIDENTES / CONSISTORIAL |
PEÑALOLÉN | ALTIPLANO / GRECIA |
INDEPENDENCIA | ALC. GERMÁN DOMÍNGUEZ ESQ. SALOMÓN SACK |
INDEPENDENCIA | P. FAUSTINO GAZZIERO ESQ A. GUILLERMO BRAVO |
LAS CONDES | ERRÁZURIZ / ALCÁNTARA |
LAS CONDES | BILBAO / DUQUECO |
LA REINA | AV. LARRAÍN 9925 (MUNICIPALIDAD DE LA REINA) |
LA REINA | CONSULTORIO OSSANDON (ECHEÑIQUE 8469) |
PROVIDENCIA | AV. FRANCISCO BILBAO / ANTONIO VARAS (ESQUINA SURORIENTE) |
PROVIDENCIA | ANTONIO VARAS / BILBAO (INTERIOR PARQUE INÉS DE SUÁREZ) |
RENCA | COSTANERA NORTE – TOTAL BAJO |
RENCA | CONDELL – JOSÉ MIGUEL INFANTE |
LO ESPEJO | JALISCO & LA HABANA (TUXPAN) |
LO ESPEJO | PDTE. SALVADOR ALLENDE CON SANTA ANITA |
LA FLORIDA | JARDÍN ALTO CON ROJAS MAGALLANES |
LA GRANJA | AV. PADRE ESTEBAN GUMUCIO VIVEZ & AV. CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ |
LA GRANJA | SAN GREGORIO & ANGOL |
EL BOSQUE | VECINAL SUR & GENERAL SILVA |
EL BOSQUE | TUCAPEL & NUEVA IMPERIAL |
EL BOSQUE | LOS RAULÍES & SANTA ELENA |
LA CISTERNA | 11 AV. PEDRO AGUIRRE CERDA |
SAN BERNARDO | PASO DRAKE CON AV. LO BLANCO |
SAN BERNARDO | SAN PEDRO NOLASCO CON INCAHUASI |
LA PINTANA | VICENTE LLANOS CON ALMENDROS PONIENTE |
PUNTOS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL:
COMUNA | DIRECCIÓN |
PUENTE ALTO | REAL AUDIENCIA & EJÉRCITO LIBERTADOR |
PUENTE ALTO | CABO DE HORNOS CON BAHÍA FITZ-ROY |
PUENTE ALTO | JUAN DE DIOS MALEBRÁN & INDEPENDENCIA |
PUENTE ALTO | CAMILO HENRÍQUEZ CON LOS TOROS |
PUENTE ALTO | MAESTRO PALOMO CON TRONCAL SAN FRANCISCO |
LA FLORIDA | CONSULTORIO BELLAVISTA, FROILÁN ROA ESQUINA FROILÁN LAGOS |
LA FLORIDA | CONSULTORIO TRINIDAD AV. TRINIDAD ESQUINA AVENIDA UNO |
LA FLORIDA | CONSULTORIO MAFIOLETTI, CENTRAL ESQUINA CUNCUMEN |
LA FLORIDA | CONSULTORIO LOS QUILLAYES, JULIO CÉSAR ESQUINA EL APERO |
LA FLORIDA | CONSULTORIO VILLA O’HIGGINS, SANTA JULIA ESQUINA AV. AMERICO VESPUCIO |
LA FLORIDA | CONSULTORIO LA FLORIDA, AV. LA FLORIDA ESQUINA VIÑA DEL MAR |
LA FLORIDA | CONSULTORIO SANTA AMALIA, SANTA AMALIA ESQ. LEONARDO DA VINCI |
LA FLORIDA | CONSULTORIO LOS CASTAÑOS, DIAGONAL LOS CASTAÑOS ESQ. DEPARTAMENTAL |
LA FLORIDA | MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA, VICUÑA MACKENNA 7210 ESQ. CABILDO |
LA FLORIDA | DIRECCIÓN DE OPERACIONES, MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA, PERÚ 8892 ESQ. ROJAS MAGALLANES |
LA FLORIDA | PARQUE QUEBRADA DE MACUL, MARÍA ANGÉLICA ESQ. LAS ARAUCARIAS |
LA GRANJA | SAN FÉLIX & MAMIÑA |
LA GRANJA | MAÑÍO 6311 |
LA GRANJA | AV. CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ & AV. PADRE ESTEBAN GUMUCIO VIVEZ |
LA GRANJA | QUILPUÉ & COMBARBALÁ |
LA GRANJA | ISLA NEGRA & AV. SAN GREGORIO |
LA GRANJA | ESMERALDA & LO SIERRA |
LA GRANJA | PARINACOTA & SOCORMA |
LA GRANJA | JOSÉ SANTOS GONZÁLEZ & LAS PARCELAS |
LA GRANJA | LAS UVAS Y EL VIENTO & AV. PARQUE |
LA GRANJA | SAN JOSÉ DE LA ESTRELLA & VICUÑA |
LA GRANJA | AV. CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ & AV. SAN GREGORIO |