PUBLICIDAD
Ayer se dieron a conocer los resultados en la PSU y con ello se dio inicio al proceso de admisión a la Educación Superior 2018 para las universidades que están inscritas en el Sistema Único de Admisión (SUA).
Proceso que estará abierto hasta el 30 de diciembre a las 13.00 horas del 30 de diciembre, a través del sitio http://psu.demre.cl/portales/portal-postulacion.php y cuyos resultados se conocerán el 18 de enero y desde el 19 al 21 de enero se desarrollará la primera etapa de matrículas.
La ministra Delpiano llamó a los alumnos a definir su futuro académico teniendo en cuenta parámetros de calidad. “La mayor recomendación que le haría a los estudiantes que tienen que postular ahora es que se fijen muy bien no en la propaganda, sino en el prestigio y en la calidad académica de su institución y eso se mide por los años de acreditación que tiene. Una universidad que no está acreditada tiene menos seguridad de brindar una educación de calidad acreditada”, sostuvo.
A continuación te recordamos la lista de universidades y centros de estudios que están adcritos a la gratuidad:
nstituciones adscritas desde 2016 | Instituciones adscritas a partir de 2017 | ||
1 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Universidades | |
2 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 31 | Universidad de Aysén |
3 | Universidad Alberto Hurtado | 32 | Universidad de O´Higgins |
4 | Universidad de Antofagasta | ||
5 | Universidad Arturo Prat | Institutos Profesionales | |
6 | Universidad Austral | 33 | IP Adolfo Matthei |
7 | Universidad Autónoma de Chile | 34 | IP Arcos |
8 | Universidad del Bío Bío | 35 | IP de Chile |
9 | Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez | 36 | IP DUOC UC |
10 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 37 | IP INACAP |
11 | Universidad Católica de Temuco | ||
12 | Universidad Católica del Maule | Centros de Formación Técnica | |
13 | Universidad Católica del Norte | 38 | CFT CEDUC UCN |
14 | Universidad de Concepción | 39 | CFT ENAC |
15 | Universidad de Atacama | 40 | CFT INACAP |
16 | Universidad de Chile | 41 | CFT San Agustín de Talca |
17 | Universidad de Santiago de Chile | ||
18 | Universidad de Talca | ||
19 | Universidad Diego Portales | ||
20 | Universidad Técnica Federico Santa María | ||
21 | Universidad Finis Terrae | ||
22 | Universidad de la Frontera | ||
23 | Universidad de La Serena | ||
24 | Universidad de Los Lagos | ||
25 | Universidad de Magallanes | ||
26 | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | ||
27 | Universidad de Playa Ancha | ||
28 | Universidad de Tarapacá | ||
29 | Universidad Tecnológica Metropolitana | ||
30 | Universidad de Valparaíso |
Es necesario recordar que el Mineduc informará el 10 de enero sobre la preselección de Gratuidad y Beneficios Estudiantiles para la educación superior, tras revisar los requisitos académicos de los postulantes.