Poco a poco parte del comercio intenta normalizar sus operaciones, aunque los supermercados siguen con sus aperturas al público de manera limitada.
PUBLICIDAD
En el caso de Walmart, informa que este miércoles 23 de octubre en la Región Metropolitana se encuentran abiertos desde las 10:00 am y hasta las 16:00 hrs, 92 supermercados: 29 supermercados Lider, 55 Express de Lider, 7 SuperBogeda aCuenta y 1 Central Mayorista, información que señalan se estará actualizando durante el día en la página oficial de la compañía.
Respecto a los locales en regiones, la firma indica que se encuentran abiertos 162 supermercados, que estarán funcionando sujeto a las condiciones puntuales de cada tienda.
En el caso de Cencosud, detallan que en el caso de sus locales Jumbo, detallan los siguientes locales abiertos hasta las 14:00 horas:
1 | La Serena | ||
2 | Antofagasta (Angamos) | ||
3 | Calama | ||
4 | Arica | ||
5 | La Serena (Ulriksen) | ||
6 | Iquique | ||
7 | Copiapó | ||
8 | Copiapó ( Pedro de Valdivia) | ||
9 | Maipú | ||
10 | Viña de Mar | ||
11 | Concón | ||
12 | Bilbao | ||
13 | Kennedy | ||
14 | La Reina | ||
15 | La Dehesa | ||
16 | Los Dominicos | ||
17 | Los Trapenses | ||
18 | Lo Castillo | ||
19 | Chamisero | ||
20 | Rancagua | ||
21 | Concha y Toro | ||
22 | San Felipe | ||
23 | Los Andes | ||
24 | Rancagua | ||
25 | San Bernardo | ||
26 | Chillan | ||
27 | Talca | ||
28 | Concepción Hualpén | ||
29 | Chillán (Vicente Mendez) | ||
30 | Concepción (Pedro de Valdivia) | ||
31 | Santa Cruz | ||
32 | Talca (Las Rastras) | ||
33 | Temuco | ||
34 | Puerto Montt | ||
35 | Los Angeles | ||
36 | Osorno | ||
37 | Puerto Varas | ||
38 | Valdivia | ||
39 | Temuco (Los Pablos) | ||
40 | Chicureo |
Otras de las marcas de Cencosud es Santa Isabel, sus locales también solo operan hasta las 14:00 horas y son los siguienes:
Comuna | Dirección |
IQUIQUE | Tarapacá N°465-495 |
ARICA | P. Aguirre Cerda 1010 |
ANTOFAGASTA | Maipu 646 |
ARICA | Av. 21 de Mayo 501 |
IQUIQUE | Tarapacá Nº 2793, Alto Hospicio |
ARICA | Alejandro Azola Nº 2899 |
CALAMA | Av. Granaderos #3671 |
COPIAPO | AV. Henriquez .611 |
VALLENAR | Serranos .1052 |
HUASCO | Arturo Prat . 327 |
QUILPUE | Carrera 811 |
QUILPUE | Freire 496 El Belloto |
VILLA ALEMANA | Valparaiso 569 |
QUILPUE | Claudio Vicuña 696 |
LA SERENA | Avda. Gabriela Mistral Nº 3251 |
COQUIMBO | Carretera 5 norte con Av. Hector Arce s/n |
LA SERENA | Cienfuegos 527 |
LA SERENA | Avda. El Libertador 1401, ( Las Compañías) |
QUILPUE | Los Carrera 01031 Quilpue |
QUILPUE | Las Barrancas 2464 Los Pinos Quilpue |
LA SERENA | Av Balmaceda 3039 |
LA SERENA | Av Panoramica 820 (La Florida) |
VILLA ALEMANA | Alcalde Rodolfo Galleguillo Nº 1099 |
OVALLE | V.Mackenna 890 |
OVALLE | V.Mackenna 1 local 1 |
VALPARAISO | Uruguay 350 |
VIÑA DEL MAR | Arlegui 948 |
VIÑA DEL MAR | Av.Valparaiso 740 |
VIÑA DEL MAR | Local Villanelo 236 |
VIÑA DEL MAR | R.Sotomayor 230 |
CURAUMA | Av. Cardenal Samoré 2335 |
VIÑA DEL MAR | Av. Libertad 1348 Local 305 |
VIÑA DEL MAR | 1 Poniente 811 |
VIÑA DEL MAR | Quillota 441 |
CON CON | Av. Manantiales 1021 |
VALPARAISO | Alte Riveros del 17 al 31 Esq. San Martin |
VALPARAISO | Avenida Brasil N° 1601 Valparaiso |
VIÑA DEL MAR | Viana 1215, Viña del Mar |
CASABLANCA | Diego Portales 519/551 |
VALPARAISO | Jorge Kendrick n° 35 San Roque Valparaiso |
QUILLOTA | Prat 95 |
LA CALERA | J.J.Perez 102 |
LA CALERA | Zenteno 232-242 |
QUILICURA | Avenida Las Torres 450, local 1 |
VILLA ALEMANA | Bernardo Leighton 71 (Peña Blanca) |
QUILLOTA | Ariztia N° 530 |
LIMACHE II | Palmira Romano 405. |
SAN FELIPE | Merced 25 |
LOS ANDES | Chacabuco 402 |
LIMACHE | Urmeneta 430 |
SAN FELIPE | Av. Yungay 1150 |
LA LIGUA | Serrano Nº 251 |
LA CRUZ | Av. 21 de Mayo 3524 |
QUILLOTA | Avenida Valparaíso 529 |
LOS ANDES | Avenida Pascual Baburizza Nº 510 |
Colina | Caletera Oriente, Autopista Los Liberadores # 22.909 |
LO BARNECHEA | El Gabino 13.551 |
LAS CONDES | Apoquindo 8450 |
LA REINA | AV. Carlos Ossandon 1301 |
LAS CONDES | Manquehue Sur 329 |
LAS CONDES | Padre Hurtado 1621 |
LA FLORIDA | V.Mackenna 11145 |
PROVIDENCIA | Providencia 2178 |
HUECHURABA | Pedro Fontova 7789 |
VITACURA | Av. Vitacura 6255 |
LAS CONDES | Av. Las Condes 12207 |
LAS CONDES | Av. Apoquindo 7200 |
INDEPENDENCIA | Av. Independencia 3160 (Dorsal) |
PROVIDENCIA | Av. Francisco Bilbao 2855 |
LA REINA | Av. Larrain 6677 |
SANTIAGO CENTRO | Av. Bernardo O’higgins 1449 (Down Town) |
LA REINA | Av. Larraín 8751 (Laura Rodriguez ) |
LA CISTERNA | Av. José Miguel Carrera 6610 |
MAIPÚ | Av. P. Central Poniente 1040 |
MAIPU | AV. Pajaritos 1948 |
CURACAVI | Ambrosio O`Higgins 1689 |
MAIPU | Capellán Florencio Infante 3330 |
LINARES | Januario Espinoza 1183 Linares |
CURICO | Arturo Alessandri 1210 |
CHILLAN | El Roble 770 Chillan |
LINARES | Yumbel 348 Linares |
CURICO | Camilo Henríquez 627 |
SAN FERNANDO | Av. Manuel Rodriguez 806 |
TALCA | 1 Norte 1201 |
TALCA | Av. Colín 0691 |
CURICO | Merced 487 |
CURICO | Av. León Juan Luis Diez 1900 |
MOLINA | Luis Cruz Martinez Nº1563 |
CHILLAN | Av. Alonso de Ercilla 2780 |
SAN PEDRO | Av. Portal de San Pedro 6950 |
CONCEPCION | Av. 21 Mayo 3225 |
TALCAHUANO | Colon 180 |
CONCEPCION | Freire 455 |
SAN PEDRO | Michimalonco 1040 |
CONCEPCION | Ramón Carrasco #52, Lomas de San Andrés |
CONCEPCION | Avda. General Novoa 530 |
CHIGUAYANTE | Manuel Rodriguez 335-C |
CORONEL | Manuel Montt 01600 |
TEMUCO | Caupolican 650 |
TEMUCO | Av.Pablo Neruda 2050 |
TEMUCO | Bulnes 279 |
OSORNO | Avda Cesar Ercilla 1075 |
PUERTO MONTT | Cerro Tronador 4981 |
TEMUCO | Los Creadores N° 0191 Fdo. El Carmen |
TEMUCO | Maquehue N° 850 Padre las Casas |
VALDIVIA | Chacabuco 555 |
TEMUCO | Rodríguez 1190 |
PUERTO VARAS | Del Salvador 451 |
PUERTO MONTT | Diego Portales 1040 |
LOS ANGELES | Villagrán 558 Los Ángeles |
TEMUCO | Carrera 499 |
LA UNION | Av. Augusto Grob 1080 |
LOS ANGELES | Avda Alemania 686 Los Ángeles |
OSORNO | República Nº 360 |
TEMUCO | Montt 1132 |
PUERTO MONTT | Avda Austral Nª 1400 |
PUERTO VARAS | Colón 1500 |
MULCHEN | Villagáan 690 |
VALDIVIA | Avenida Picarte N3057 |
VICTORIA | Avenida Prat N 1472 |
MELIPILLA | Av. Manso 533 |
PEÑAFLOR | Av. Vicuña Mackenna 2005 |
LA FLORIDA | Av. La Florida 10149 |
RANCAGUA | Av. República de Chile 450 |
RANCAGUA | Av. José Manuel Astorga 360 |
DOÑIHUE | Av. Estación 334 |
SAN FCO. DE MOSTAZAL | Independencia 540 |
PAINE | Av. General Baquedano # 502 |
RANCAGUA | Lourdes Esquina Santa Filomena # 1540 |
MACHALI | Arturo Prat Nª 116, esquina Miranda |
TALAGANTE | Av. Bernardo O´higgins 200, Esquina Darwin Vargas |
PADRE HURTADO | Camino Melipilla 2390 |
Catastro de daños
En tanto, desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) entregaron un catastro de daños de los locales comerciales que han sido afectados.
PUBLICIDAD
Desde el gremio detallan que «hasta ahora se contabilizan en el país, al menos 677 locales comerciales afectados por saqueos, destrucción parcial o total o incendios. Durante el martes 22 se sumaron 110 unidades a las 567 que habían sido identificadas hasta el lunes 21».
La CCS indica que los segmentos más dañados son supermercados y farmacias, pero también se suman servicentros, multitiendas, centros comerciales, minimarkets, locales de barrio, almacenes, automotoras, entre otros.
«Se está trabajando en la evaluación de los daños, de una magnitud enorme y difícil de cuantificar, pero que ascienden al menos a cientos de millones de dólares hasta ahora«, afirman desde el gremio.
Añaden que las empresas del sector están haciendo todos los esfuerzos para mantener en funcionamiento las cadenas de distribución y locales abiertos para el abastecimiento de la población. «En el caso de supermercados, aproximadamente el 60% (más de 840) abrieron sus puertas durante el día martes al menos en alguna franja horaria, muy por sobre el 34% que se reportó el día anterior», aputan. A ello, destacaron que las primeras multitiendas también se sumaron a las reaperturas.